- Главная/
- Жителям/
- План ремонта дорог/
- График улиц для ямочного ремонта г. Евпатория до 01.06.2024г.
План ремонта дорог
Распечатать
График улиц для ямочного ремонта г. Евпатория до 01.06.2024г.
Последнее обновление: 02.04.2024, 15:39
График улиц для ямочного ремонта г.Евпатория до 01.06.2024г. | ||||||||||
№ п/п | Наименование объекта | Объем м2 | март | апрель | май | |||||
01-04. | 05-10. | 11-16. | 17-30 | 01-19 | 20-30 | |||||
1 | ул.Шишкина | 3381 | ||||||||
2 | ул.Халтурина | 3547 | ||||||||
3 | ул.Шмидта | 2280 | ||||||||
4 | ул.Революции | 820 | ||||||||
5 | ул.5-й Авиагородок | 1320 | ||||||||
6 | пер.5-й Авиагородок | 790 | ||||||||
7 | ул.9Мая | 1355 | ||||||||
Всего | 13493 | |||||||||
Составил: |
Поделиться ссылкой: